E-Bikeakku
Shimano BT-E8035
Intube
Neu
504Wh
| MODELL NUMMER | BT-E8035 |
|---|---|
| GRUPPE | SHIMANO STEPS E8000 Gruppe |
| Farbe | Standard |
| Gemitteltes Gewicht | 2,9 |
| Bemerkung | * BT-E8035 für Japan (13 Ah, 468 Wh) ** EC-E8004 (*** Falls 100 V AC) **** mit SM-BTE80 oder EW-CP100 |
|---|---|
| Chemie | Li-Ionen |
| Position | Integriert |
| Nennspannung (V) | 36 |
| Nennkapazität (Ah) | *** 14 |
| Nennkapazität (Wh) | 504 |
| Lebensdauer in Ladezyklen (danach verbleibende Restkapazität) | 1.000 (mehr als 60 %) |
| Aufladezeit (Stunden)_SOC = 100 % | ** 4 (*** 4,5) |
| Ladestandsanzeige | ✔ |
| Fehlersignal | ✔ |
| Ladeanschluss | ** – |
| Schalter System ein/aus | ✔ |
| Kompatibles Ladegerät | EC-E6000, EC-E6000-3 (für Japan), EC-E6002, EC-E8004 |
| Kompatible Akkuhalterung | BM-E8030-A BM-E8030-B BM-E8031-A BM-E8031-B |
| Aufladezeit (Stunden)_SOC = 50 % | * 2 |
| Aufladezeit (Stunden)_SOC = 80 % | ** 2,5 (*** 3,2) |
| Ladeanschluss | ** – |
| Chemie | Li-Ionen |
| Kompatibles Ladegerät | EC-E6002 EC-E8004 |
| Nennkapazität (Ah) | * 14 |
| Nennkapazität (Wh) | * 504 |
| Nennspannung (V) | 36 |
| Position | Integriert |
| Kompatibler Adapter zum Aufladen | SM-BTE80 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.