Tacx Flux S Smarttrainer
kompatibel mit der Tacx Software und Zwift.
Neu
für Rennrad, MTB, Gravel
für Schnellsanner oder Steckachsenfahrräder
ohne Kassette
| GPS | Nein |
| Abmessungen | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 Zoll) |
| Gewicht | 22,8 kg (50,3 lbs) |
Karten und Navigation
| Basiskarte | Nein |
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Nein |
Funktionen
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genauigkeit | < 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herunterladbare Trainingspläne | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Steigung | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intervalltraining | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touchscreen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varia ™ Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Racer™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLONASS | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Notifications | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrischer Anschluss | 110 bis 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfahrtssimulation | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Achsen |
Breite der Hinterradgabel: Rennrad: 130 mm, Mountainbike: 135 mm. Adapter für andere Breiten verfügbar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Speed | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ereigniserkennung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteriesparmodus | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorienverbrauch | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anpassbare Datenseiten | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virtual Partner | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VO2 Max (Ausführen) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnete | 8 Ferrit-Permanentmagnete und 8 Elektromagnete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTB-Dynamik | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physio TrueUp | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 460 mm (18,1 Zoll) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslesegeräte |
Smartphone, Tablet, Fahrradcomputer, Computer mit ANT+-Antenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massenträgheit | 22,8 kg (50,3 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physiologische Messungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedienung |
Smartphone, Tablet, ANT+-Fahrradcomputer, autonom, Computerverbindung über ANT+-Antenne |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erholungsratgeber | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LiveTrack | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Leistung | 1.500 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursersteller auf dem Gerät | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barometrischer Höhenmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetter | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Lap® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Pause® | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwungrad | 7 kg (15,4 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geeignete Kassetten |
Shimano und SRAM: 8- bis 11-fach. Campagnolo, SRAM XD und XD-R-Antriebskörper (separat erhältlich). Nicht für das Specialized SCS-System geeignet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Bremskraft | 65 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserdichtigkeit | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrrad Alarm | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabe | Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Leistung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbdisplay | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Cadence | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalibrierung | Spin Down | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschleunigungsmesser | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measured Power | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| productSpecMisc |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto-Seitenwechsel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmente | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drahtlose Kommunikation |
ANT+-Konnektivität, drahtlose BLUETOOTH-Technologie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Effect (aerob) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galileo | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibel mit In-Ride-Power (Garmin Charge-Akku) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wetterwarnungen | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge®-Fernbedienung | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notfallhilfe | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximales Drehmoment | 22,1 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterte Trainings | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRB®-Fernbedienung | Nein |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.